분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료 차액 | 1인실(특실)입원료(비급여) | ABZ010001 | 1인실 | 200,000 | 일반병동 | ||||
상급병실료 차액 | 1인실(특실)입원료 간호간병통합(비급여) | ABZ010001 | 1인실 | 200,000 | 간호간통합병동 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감염증 기타 검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ3940000 | 20,000 | ||||||
외피,근골기능검사 | DITI 전신 | EZ7760001 | 200,000 | ||||||
외피,근골기능검사 | DITI 요천추부 & 하지 | EZ7760002 | 150,000 | ||||||
외피,근골기능검사 | DITI 흉추부 | EZ7760002 | 150,000 | ||||||
외피,근골기능검사 | DITI 경추부 & 상지 | EZ7760002 | 150,000 | ||||||
외피,근골기능검사 | DITI(upper extremity) | EZ7760002 | 75,000 | 2021. 1. 7 인상 | |||||
외피,근골기능검사 | DITI(lower extremity) | EZ7760002 | 75,000 | 2021. 1. 7 인상 | |||||
외피,근골기능검사 | DITI 전신(review) | EZ776 | 120,000 | 재촬영 | |||||
외피,근골기능검사 | DITI 요천추부 & 하지(review) | EZ776 | 75,000 | 재촬영 | |||||
외피,근골기능검사 | DITI 흉추부(review) | EZ776 | 75,000 | 재촬영 | |||||
외피,근골기능검사 | DITI 경추부 & 상지(review) | EZ776 | 75,000 | 재촬영 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파검사료 | Thyroid & parathyroid USG | EB4140000 | 70,000 | ||||||
초음파검사료 | 흉부-유방.액와부 제외한 흉부 초음파(US of rib) | EB4220000 | 70,000 | ||||||
초음파검사료 | Echo cardiac | EB4310000 | 200,000 | ||||||
초음파검사료 | Extremity Joint USG(one side)-Hand | EB4610000 | 60,000 | ||||||
초음파검사료 | Extremity Joint USG(one side)-Foot | EB4620000 | 60,000 | ||||||
초음파검사료 | Extremity Joint USG(one side)-Elbow | EB4630000 | 60,000 | ||||||
초음파검사료 | Extremity Joint USG(one side)-Knee | EB4640000 | 60,000 | ||||||
초음파검사료 | Extremity Joint USG(one side)-Hip | EB4650000 | 60,000 | ||||||
초음파검사료 | Extremity Joint USG(one side)-Shoulder | EB4660000 | 60,000 | ||||||
초음파검사료 | Extremity Joint USG(one side)-Wrist | EB4670000 | 60,000 | ||||||
초음파검사료 | Extremity Joint USG(one side)-Ankle | EB4680000 | 60,000 | ||||||
초음파검사료 | Soft Tissue USG | EB4700000 | 60,000 | ||||||
초음파검사료 | Doppler(Carotid Artery) | EB4820000 | 200,000 | ||||||
초음파검사료 | Doppler(DVT evaluation)(both) | EB4860000 | 200,000 | 양측 | |||||
초음파검사료 | Doppler(DVT evaluation)(both)외래 | EB486 | 130,000 | 양측, 내과 review | |||||
초음파검사료 | Doppler(DVT evaluation)(편측)Local | EB486 | 70,000 | 편측, 내과 review | |||||
초음파검사료 | Extremity Joint USG(Both) Shoulder,Hip,Knee,Elbow,Wrist,Ankle | 90,000 | 양측 | ||||||
초음파검사료 | Extremity Joint USG(both) Hand,Foot | 90,000 | 양측 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뇌 | Brain MRI | HI101 | 450,000 | 검진목적, 판독료 포함 | |||||
뇌 | Brain MRI(contrast) | HI201 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml, 급여기준이외 검진목적, 판독료 포함 | ||||
뇌 | Sella MRI(Contrast) | HI201 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml, 급여기준이외 검진목적, 판독료 포함 | ||||
혈관-뇌혈관 | Brain-MRA | HE135 | 450,000 | 급여기준이외 검진목적, 판독료 포함 | |||||
뇌, 혈관-뇌혈관 | B-MRI & MRA | 610,000 | 급여기준이외 검진목적, 판독료 포함 | ||||||
뇌, 혈관-뇌혈관 | Brain[contrast]MRI & B-MRA | 710,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml, 급여기준이외 검진목적, 판독료 포함 | |||||
척추-경추 | C-spine MRI | HE1090000 | 440,000 | ||||||
척추-경추 | C-spine MRI & Enhancement | HE2090000 | 540,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | ||||
척추-흉추 | T-spine MRI | HE1100000 | 440,000 | ||||||
척추-흉추 | T-spine MRI & Enhancement | HE2100000 | 540,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | ||||
척추-흉추 | T-L spine Juntion MRI & Enhancement | HE2100000 | 540,000 | 0 | 요추 상위 LEVEL이 보이게 촬영, 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | ||||
척추-요천추 | L-spine MRI | HE1110000 | 440,000 | ||||||
척추-요천추 | L-spine MRI & Enhancement | HE2110000 | 540,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | ||||
척추-척추강 | C-spine MR myelogram | HE1120000 | 390,000 | ||||||
척추-척추강 | T-spine MR myelogram | HE1120000 | 390,000 | ||||||
척추-척추강 | L-spine MR Myelogram | HE1120000 | 390,000 | ||||||
척추-흉추 | T-L Spine Junction MRI | HE1100000 | 440,000 | 요추 상위 LEVEL이 보이게 촬영 | |||||
척추 | C-spine MRI & C-T-L | 540,000 | |||||||
척추 | T-spine MRI & C-T-L | 540,000 | |||||||
척추 | L-spine MRI & C-T-L | 540,000 | |||||||
척추 | T-L Junction MRI & C-T-L | 540,000 | 요추 상위 LEVEL이 보이게 촬영 | ||||||
척추-경추 | C-Spine Array 2 Series (T2-Sagittal & Axial) | HE109 | 390,000 | 재촬영 | |||||
척추-흉추 | T-Spine Array 2 Series (T2-Sagittal & Axial) | HE110 | 390,000 | 재촬영 | |||||
척추-요천추 | L-Spine Array 2 Series (T2-Sagittal & Axial) | HE111 | 390,000 | 재촬영 | |||||
척추-경추 | Cervical-Foraminal MRI 2series | HE109 | 200,000 | 추가 촬영 | |||||
척추-요천추 | Lumbar-Foraminal MRI 2series | HE111 | 200,000 | 추가 촬영 | |||||
척추 | C-spine MRI & C-T-L & Enhancement | 640,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||||
척추 | T-spine MRI & C-T-L & Enhancement | 640,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||||
척추 | L-spine MRI & C-T-L & Enhancement | 640,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||||
척추 | T-L spine Juntion MRI & C-T-L & Enhancement | 640,000 | 0 | 요추 상위 LEVEL이 보이게 촬영, 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||||
척추-흉추와 요천추를 동시촬영 | T-Lumbosacral spine MRI 동시촬영(추가) | HE113 | 150,000 | 추가 촬영 | |||||
척추-흉추와 요천추를 동시촬영 | C-T-L(동시촬영) | HE113 | 100,000 | 다른 MRI와 동시촬영 | |||||
척추-흉추와 요천추를 동시촬영 | C-T-L 추가(15) | HE113 | 150,000 | 추가 촬영 | |||||
척추-요천추 | L-MRI후(조영제추가촬영) | HE211 | 100,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | ||||
척추-흉추 | T-MRI후(조영제추가촬영) | HE210 | 100,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | ||||
척추-경추 | C-MRI후(조영제추가촬영) | HE209 | 100,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | ||||
척추 | L-Pre OP MRI(CTL&M) | 490,000 | |||||||
척추 | T-Pre OP MRI(CTL&M) | 490,000 | |||||||
척추 | C-Pre OP MRI(CTL&M) | 490,000 | |||||||
근골격계-견관절 | RT. Shoulder MRI | HE1150000 | 우측 | 450,000 | |||||
근골격계-견관절 | LT Shoulder MRI | HE1150000 | 좌측 | 450,000 | |||||
근골격계-견관절 | RT Shoulder MRI[contrast] | HE2150000 | 우측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-견관절 | LT Shoulder MRI[contrast] | HE2150000 | 좌측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
골격계-주관절 | RT Elbow MRI | HE1160000 | 우측 | 450,000 | |||||
골격계-주관절 | LT Elbow MRI | HE1160000 | 좌측 | 450,000 | |||||
골격계-주관절 | RT Elbow MRI[contrast] | HE2160000 | 우측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
골격계-주관절 | LT Elbow MRI[contrast] | HE2160000 | 좌측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-손목관절 | RT Wrist MRI | HE1170000 | 우측 | 450,000 | |||||
근골격계-손목관절 | LT Wrist MRI | HE1170000 | 좌측 | 450,000 | |||||
근골격계-손목관절 | RT Wrist MRI[contrast] | HE2170000 | 우측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-손목관절 | LT Wrist MRI[contrast] | HE2170000 | 좌측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-고관절 | RT Hip MRI | HE1180000 | 우측 | 450,000 | |||||
근골격계-고관절 | Hip MRI(S) | HE1180000 | NS, 양측 | 450,000 | |||||
근골격계-고관절 | Hip MRI | HE1180000 | 양측 | 450,000 | |||||
근골격계-고관절 | Lt hip MRI | HE1180000 | 좌측 | 450,000 | |||||
근골격계-고관절 | Rt Hip MRI[contrast] | HE2180000 | 우측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-고관절 | LT Hip MRI[contrast] | HE2180000 | 좌측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-고관절 | Hip MRI[contrast] | HE2180000 | 양측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-무릎관절 | RT Knee MRI | HE1200000 | 우측 | 450,000 | |||||
근골격계-무릎관절 | LT Knee MRI | HE1200000 | 좌측 | 450,000 | |||||
근골격계-무릎관절 | RT Knee MRI[contrast] | HE2200000 | 우측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-무릎관절 | LT Knee MRI[contrast] | HE2200000 | 좌측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-발목관절 | RT Ankle MRI | HE1210000 | 우측 | 450,000 | |||||
근골격계-발목관절 | LT Ankle MRI | HE1210000 | 좌측 | 450,000 | |||||
근골격계-발목관절 | RT Ankle MRI[contrast] | HE2210000 | 우측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-발목관절 | LT Ankle MRI[contrast] | HE2210000 | 좌측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-관절, 관절외 상지 | Upper extremity MRI(RT) | HE1220000 | 우측 | 450,000 | |||||
근골격계-관절, 관절외 상지 | Upper extremity MRI(LT) | HE1220000 | 좌측 | 450,000 | |||||
근골격계-관절외 상지 | RT.Hand MRI | HE1220000 | 우측 | 450,000 | |||||
근골격계-관절외 상지 | LT.Hand MRI | HE1220000 | 좌측 | 450,000 | |||||
근골격계-관절외 상지 | Rt forearm MRI | HE1220000 | 우측 | 450,000 | |||||
근골격계-관절외 상지 | Lt forearm MRI | HE1220000 | 좌측 | 450,000 | |||||
근골격계-관절, 관절외 상지 | RT Upper extremity MRI[contrast] | HE2220000 | 우측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-관절, 관절외 상지 | LT Upper extremity MRI[contrast] | HE2220000 | 좌측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-관절외 상지 | RT.Hand MRI[contrast] | HE2220000 | 우측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-관절외 상지 | LT.Hand MRI[contrast] | HE2220000 | 좌측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-관절외 상지 | Rt forearm MRI[contrast] | HE2220000 | 우측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-관절외 상지 | Lt forearm MRI[contrast] | HE2220000 | 좌측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-관절외 하지 | RT Foot MRI | HE1230000 | 우측 | 450,000 | |||||
근골격계-관절외 하지 | LT Foot MRI | HE1230000 | 좌측 | 450,000 | |||||
근골격계-관절외 하지 | RT Tibia MRI | HE1230000 | 우측 | 450,000 | |||||
근골격계-관절외 하지 | LT Tibia MRI | HE1230000 | 좌측 | 450,000 | |||||
근골격계-관절외 하지 | RT Thigh MRI | HE1230000 | 우측 | 450,000 | |||||
근골격계-관절외 하지 | LT Thigh MRI | HE1230000 | 좌측 | 450,000 | |||||
근골격계-관절외 하지 | RT Foot MRI[contrast] | HE2230000 | 우측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-관절외 하지 | LT Foot MRI[contrast] | HE2230000 | 좌측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-관절외 하지 | RT Tibia MRI[contrast] | HE2230000 | 우측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-관절외 하지 | LT tibia MRI[contrast] | HE2230000 | 좌측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-관절외 하지 | RT Thigh MRI(contrast) | HE2230000 | 우측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-관절외 하지 | LT Thigh MRI(contrast) | HE2230000 | 좌측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||
근골격계-견관절 | Rt shoulder MRI(Arthrogram) | 우측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 클라리스캔주 | ||||
근골격계-견관절 | Lt shoulder MRI(Arthrogram) | 좌측 | 550,000 | 0 | 약제비(조영제): 클라리스캔주 | ||||
근골격계-견관절 | Rt shoulder Array | HE115 | 우측 | 300,000 | 재촬영 | ||||
근골격계-견관절 | Lt shoulder Array | HE115 | 좌측 | 300,000 | 재촬영 | ||||
골격계-주관절 | Rt Elbow Array | HE116 | 우측 | 300,000 | 재촬영 | ||||
골격계-주관절 | Lt Elbow Array | HE116 | 좌측 | 300,000 | 재촬영 | ||||
근골격계-손목관절 | Rt wrist array | HE117 | 우측 | 300,000 | 재촬영 | ||||
근골격계-손목관절 | Lt wrist array | HE117 | 좌측 | 300,000 | 재촬영 | ||||
근골격계-관절외 상지 | Rt hand array | HE122 | 우측 | 300,000 | 재촬영 | ||||
근골격계-관절외 상지 | Lt hand array | HE122 | 좌측 | 300,000 | 재촬영 | ||||
근골격계-관절,관절외 하지 | Upper Extremity MRI후(조영제추가촬영) | 100,000 | 0 | 추가촬영, 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||||
근골격계-고관절 | Rt hip Array | HE118 | 우측 | 300,000 | 재촬영 | ||||
근골격계-고관절 | Lt hip Array | HE118 | 좌측 | 300,000 | 재촬영 | ||||
근골격계-고관절 | Both hip Array | HE118 | 양측 | 300,000 | 재촬영 | ||||
근골격계-무릎관절 | Rt knee Array | HE120 | 우측 | 300,000 | 재촬영 | ||||
근골격계-무릎관절 | Lt knee Array | HE120 | 좌측 | 300,000 | 재촬영 | ||||
근골격계-발목관절 | Rt Ankle Array | HE121 | 우측 | 300,000 | 재촬영 | ||||
근골격계-발목관절 | Lt Ankle Array | HE121 | 좌측 | 300,000 | 재촬영 | ||||
근골격계-관절외 하지 | Rt Foot Array | HE123 | 우측 | 300,000 | 재촬영 | ||||
근골격계-관절외 하지 | Lt Foot Array | HE123 | 좌측 | 300,000 | 재촬영 | ||||
근골격계-관절외 하지 | Rt Tibia Array | HE123 | 우측 | 300,000 | 재촬영 | ||||
근골격계-관절외 하지 | Lt Tibia Array | HE123 | 좌측 | 300,000 | 재촬영 | ||||
근골격계-관절,관절외 하지 | Lower Extremity MRI후(조영제추가촬영) | 100,000 | 0 | 추가촬영, 약제비(조영제): 도타렘주 15ml | |||||
외부MRI판독료 | 15,000 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이학요법료 | 극저온 신장분사치료(2) | MZ0070000 | 20,000 | 한(혹은 좁은) 부위 | |||||
이학요법료 | 극저온 신장분사치료(3) | MZ0070000 | 30,000 | 다발(혹은 넓은) 부위 | |||||
이학요법료 | 도수치료(S) | MX1220000 | 30,000 | 15분 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 60,000 | 30분 | |||||
이학요법료 | 도수치료 N | MX1220000 | 65,000 | 30분, 야간 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근골 | IDET(LDISQ 1level) | SZ0830000 | 2,200,000 | 0 | 치료재료: LDISQ | ||||
근골 | IDET(LDISQ 2level) | SZ083 | 2,500,000 | 0 | 치료재료: LDISQ | ||||
근골 | PELAN(ANULOPLASTY/NUCLEOPLASTY) | SZ0830000 | 2,500,000 | 0 | 치료재료: RF-CURER | ||||
근골 | PELAN(ANULOPLASTY/NUCLEOPLASTY) 2부위 | SZ083 | 2,800,000 | 0 | 치료재료: RF-CURER | ||||
근골 | ESWT(S)체외충격파치료 | SZ0840000 | 70,000 | 한(혹은 좁은)부위 | |||||
근골 | ESWT(S)체외충격파치료 N | SZ0840000 | 75,000 | 한(혹은 좁은)부위, 야간 | |||||
신경 | Percutaneous Epidural Neuroplasty(경피적 경막외강 신경성형술) | SZ6340000 | 1,000,000 | 약제, 치료재료 미포함 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입원환자 식대 | 공기밥 추가 | 1,000 | 보호자 식대 | ||||||
입원환자 식대 | 보호자식사 추가 | 5,000 | 보호자 식대 | ||||||
입원환자 식대 | 죽1그릇 추가 | 1,000 | 보호자 식대 | ||||||
입원환자 식대 | 공기밥1개+보호자식1개 추가 | 6,000 | 보호자 식대 | ||||||
입원환자 식대 | 공기밥1개+보호자식2개 추가 | 11,000 | 보호자 식대 | ||||||
입원환자 식대 | 공기밥 2개추가 | 2,000 | 보호자 식대 | ||||||
입원환자 식대 | 보호자식사 2개추가 | 10,000 | 보호자 식대 | ||||||
입원환자 식대 | 보호자식사 3개추가 | 15,000 | 보호자 식대 | ||||||
입원환자 식대 | 보호자죽 1개 추가 | 5,000 | 보호자 식대 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타 | 이송료 10km이내 기본요금 | 30,000 | |||||||
기타 | 이송료 10km초과 1km당 추가요금 | 1,000 | |||||||
기타 | 이송료 부가요금(의료인 탑승비용) | 15,000 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인체조직유래 2차 가공뼈 | DEMIOS 1cc | BC0101KJ | 950,000 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | GRAFTON DBM ORTHOBLEND 5cc | BC0111AW | 2,000,000 | ||||
압박고정용 SPLINT | BAND FIXTURE PLUS | BC1220IL | BAND FIXTURE PLUS-상지 | 70,000 | |||
압박고정용 SPLINT | BAND FIXTURE PLUS | BC1220IL | BAND FIXTURE PLUS-하지 | 70,000 | |||
배액관 고정용판 | 성우픽스아이브이(SW FIX IV) | BJ1002BI | 5,000 | ||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | Abel Epidural Catheter system(경막외카테터) | BJ4801GZ | 600,000 | ||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | FLEX-CAT R-요추 | BJ4801LJ | 600,000 | ||||
압박고정용 (탄력반창고) | 압박용밴드 | BK7000KR | 압박용밴드 4인치 | 20,000 | |||
압박고정용 (탄력반창고) | 압박용밴드 | BK7000KR | 압박용밴드 6인치 | 20,000 | |||
압박고정용 (탄력반창고) | 스타키넷 3 | BK7001GJ | 1,100 | ||||
자착성(탄력)붕대 | PEHA-HAFT 10CM(4CM*4M) | BK7101DQ | 250 | ||||
자착성(탄력)붕대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | BK7101EA | 3M COBAN(1inch, 20CM) | 1,000 | |||
자착성(탄력)붕대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | BK7101EA | 3M COBAN(2inch, 20CM) | 1,000 | |||
자착성(탄력)붕대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | BK7101EA | 3M COBAN(3inch, 20CM) | 1,000 | |||
자착성(탄력)붕대 | PEHA-HAFT 10CM(6CM*6M) | BK7102DQ | 200 | ||||
상처고정 및 보호용 | 엠픽스실리콘반창고(마취카테터 고정용) | BM2000MJ | 40,000 | ||||
척추경막외 유착방지제 | MEDICLORE | BM2101QT | 350,000 | ||||
연조직 재건용 | COLLASHIELD | BM2601OP | 570,000 | ||||
합성거즈 드레싱류 | 안나밴드 | BM5000BF | 1,700 | ||||
합성거즈 드레싱류 | SECUEX(압박지혈) | BM5001GA | 3,000 | ||||
합성거즈 드레싱류 | OPSITE POST-OP | BM5013CD | OPSITE POST-OP(6.5cm*5cm) | 1,100 | |||
합성거즈 드레싱류 | OPSITE POST-OP | BM5013CD | OPSITE POST-OP(9.5cm*8.5cm) | 2,000 | |||
합성거즈 드레싱류 | OPSITE POST-OP | BM5013CD | OPSITE POST-OP(15.5cm*8.5cm) | 2,500 | |||
합성거즈 드레싱류 | 대한멸균드레싱밴드(에이,비) | BM5021AP | 대한멸균드레싱밴드(에이,비)(외래) | 1,500 | |||
합성거즈 드레싱류 | 대한멸균드레싱밴드(에이,비) | BM5021AP | 대한멸균드레싱밴드(에이,비)(병동) | 1,500 | |||
드레싱 고정류 | 씨에스소프트픽스 | BM5101UY | 10,000 | ||||
드레싱 고정류 | FIX ROLL | BM5103CU | FIX ROLL 10cm×10cm(외래) | 1,000 | |||
드레싱 고정류 | FIX ROLL | BM5103CU | FIX ROLL 10cm×10cm(병동) | 1,000 | |||
드레싱 고정류 | HYPAFIX | BM5109CD | HYPAFIX 5cm×10cm | 500 | |||
드레싱 고정류 | HYPAFIX | BM5109CD | HYPAFIX 5cm×30cm | 1,000 | |||
드레싱 고정류 | HYPAFIX | BM5109CD | HYPAFIX 5cm×50cm | 1,500 | |||
드레싱 고정류 | HYPAFIX | BM5109CD | HYPAFIX 10cm×10cm | 1,000 | |||
드레싱 고정류 | HYPAFIX | BM5109CD | HYPAFIX 10cm×30cm | 1,500 | |||
드레싱 고정류 | HYPAFIX | BM5109CD | HYPAFIX 10cm×50cm | 2,000 | |||
기타 | 소변기 | 2,634 | |||||
기타 | 대변기 | 3,640 | |||||
기타 | 환의(상하 소,중, 대,특대) | 16,500 | |||||
기타 | 환의(상하 특특대) | 17,050 |
명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|
노바콜피브릴라0.5g | 697200140 | 600,000 | |
뉴트리헥스주250ml | 645100110 | 43,000 | |
대한멸균생리식염수10ml(시린지) | 645104511 | 1,500 | |
독감백신 | 40,000 | 매년 코드 변경 | |
동화 후시딘 연고10g | 642703970 | 7,000 | |
둘코락스에스장용정(비급여) | 652001030 | 400 | |
말린다주 | 653102550 | 50,000 | |
머슬린액(시트룰린말산염) | 644913800 | 3,500 | |
멀티비타주 | 669906440 | 20,000 | |
베아제정 | 641601460 | 230 | |
비타민D3비오엔주 | 641805170 | 45,000 | |
삼성타우로리딘주250ml | 642308031 | 150,000 | |
성광포스틱스왑액(포비돈요오드) | 657400270 | 1,000 | |
써지가드거즈 2.5×5.1㎠(피브릴라) | 622700750 | 120,000 | |
아큐판주사액(염산네포팜) | 659900341 | 5,500 | |
유박스비프리필드주 1ml(B형간염백신) | 668900920 | 25,000 | |
중외엔에스주사액110ml(BOT) | 678900972 | 5,000 | |
타이리콜주100ml | 657806581 | 27,000 | |
탄툼베르데네뷸라이저 | 645701190 | 8,500 | |
트레스탄캡슐 | 647802340 | 500 | |
티어실원스외용액(원내-비보험) | 643902120 | 15,000 | |
페린젝트주 2ml(100mg) | 644913140 | 240,000 | |
페린젝트주 10ml(500mg) | 644913130 | 80,000 | |
푸르설타민주10ml | 681100221 | 20,000 | |
플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 646601401 | 700,000 | |
하이코민주사(히드록소코발라민) | 670602631 | 15,000 | |
한림덱스토민주(덱스메데토미딘염산염) | 645305551 | 60,000 | |
헥스틱스왑액 | 657400910 | 1,000 | |
히로라인주 | 642304620 | 100,000 |
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반진단서 | PDZ010000 | 20,000 | ||||
건강진단서 | PDZ010001 | 20,000 | ||||
근로능력평가용 진단서 | PDZ010002 | 10,000 | ||||
장애정도 심사용진단서(동사무소제출) | PDZ070001 | 15,000 | ||||
후유장애진단서 | PDZ070003 | 100,000 | ||||
병무용 진단서 | PDZ080000 | 20,000 | ||||
국민연금 장애심사용 진단서 | PDZ100000 | 15,000 | ||||
상해진단서(3주미만) | PDZ020001 | 100,000 | ||||
상해진단서(3주이상) | PDZ020002 | 150,000 | ||||
영문 일반진단서 | PDE010001 | 20,000 | ||||
입퇴원확인서 | PDZ090002 | 3,000 | ||||
통원확인서 | PDZ090004 | 3,000 | ||||
향후진료비추정서(천만원미만) | PDZ140001 | 50,000 | ||||
향후진료비추정서(천만원이상) | PDZ140002 | 100,000 | ||||
진료(의무)기록지사본(1~5매) | PDZ110101 | 1,000 | ||||
진료(의무)기록지사본(6매이상-장당) | PDZ110102 | 100 | ||||
진료기록영상(CD) | PDZ110004 | 10,000 | ||||
소견서 | 10,000 | |||||
수술(시술)확인서 | 3,000 | |||||
제증명서 사본 | PDZ160000 | 일반진단서사본(1매당) | 1,000 | |||
제증명서 사본 | PDZ160000 | 병무용 진단서사본(1매당) | 1,000 | |||
제증명서 사본 | PDZ160000 | 후유장애진단서사본(1매당) | 1,000 | |||
제증명서 사본 | PDZ160000 | 상해진단서(3주미만)사본 | 1,000 | |||
제증명서 사본 | PDZ160000 | 상해진단서(3주이상)사본 | 1,000 | |||
제증명서 사본 | PDZ160000 | 입퇴원확인서 1장추가 | 1,000 | |||
제증명서 사본 | PDZ160000 | 통원확인서 1장추가 | 1,000 | |||
제증명서 사본 | 소견서사본(1매당) | 1,000 | ||||
제증명서 사본 | 수술(시술)확인서사본(1매당) | 1,000 | ||||
제증명서 사본 | 진료비 세부산정내역서 추가(1000원) | 1,000 |